🚖 Новое Такси - Все направления и услуги в Шира!
✨ Почему выбирают нас:
- ✅ Фиксированные цены без скрытых надбавок
- ✅ Чистые автомобили с кондиционером
- ✅ Круглосуточная служба поддержки
- ✅ Мгновенный расчет после поездки
🎁 Специальные предложения!
🔹 Пенсионерам по Шира - 130р (до 20:00)
🔹 Ночные поездки - 200р (00:00-06:00)
⏰ Работаем круглосуточно!
💼 Требуются сотрудники!
Диспетчеры:
- Валерий: 8 995 373 20 81
- Наталия: 8 903 077 79 71
Водители с личным автомобилем:
Стабильный заработок + бонусы + страховка
🚩 Тарифы до населённых пунктов
| Населённый пункт | Цена (руб) |
|---|---|
| Андата | 5000 |
| Абааза | 8500 |
| Абакан | 5000 |
| Аскиз | 7500 |
| Ачинск | 9000 |
| Боград | 2500 |
| Бородино | 3800 |
| Бальшая ерба/Верх-Ерба | 2300 |
| Белый яр | 6000 |
| Балахта | 6000 |
| Боготол | 9000 |
| База геофизиков (курорт) | 400 |
| Борец | 900 |
| Белый балахчин | 2400 |
| Восток | 1900 |
| Власьево | 950 |
| Галкина мельница | 350 |
| Гальджа | 1600 |
| Гайдаровск | 9500 |
| Джирим | 1900 |
| Ефремкино | 2000 |
| Жемчужный | 400 |
| Знаменка | 2600 |
| Интикуль | 2300 |
| Июс | 2800 |
| Катюшкино | 2000 |
| Коммунар | 4500 |
| Карасук | 2000 |
| Курагино | 8000 |
| Копьево | 3000 |
| Кобяково | 2400 |
| Кирово | 2250 |
| Легостаево | 3500 |
| Малая сыя | 3000 |
| Малый Кобежиков (Хызыаал) | 700 |
| Малый спирин (Аргистар) | 350 |
| Минусинск | 5500 |
| Майна | 7800 |
| Мариинск | 12000 |
| Междуреченск | 20000 |
| Маралятник | 800 |
| Марчелгаш | 350 |
| Марчелгаш (юрты) | 450 |
| Мендоль | 3000 |
| Новосибирск | 27000 |
| Назарово | 6000 |
| Новоселово | 3400 |
| Омск | 44000 |
| Пихтачи | 7000 |
| Привал Странников | 650 |
| Пушное | 3000 |
| Первомайское | 3500 |
| Пригорск | 4000 |
| Сундуки | 2500 |
| Соленоозерный | 950 |
| Сонский | 1200 |
| Сухой Иткуль | 700 |
| Сикачуль домики | 900 |
| Стоянка Элера | 300 |
| Сарагаш | 2600 |
| Станция Сон | 3500 |
| Сарала | 4200 |
| Саяногорск | 7500 |
| Сорск | 6000 |
| Сорск (напрямую) | 4000 |
| М.Сютик | 2800 |
| Талкин ключ (хутор) | 2000 |
| Топаново | 850 |
| Трошкино | 1500 |
| Туим | 700 |
| Троицоке | 2800 |
| Туимский провал | 900 |
| Туманный | 6700 |
| Туманный (напрямую) | 4000 |
| Тюхтерек | 6000 |
| Туим старый | 800 |
| Тупик | 450 |
| Томск | 19000 |
| Улень | 6000 |
| Ужур | 4000 |
| Учум | 3700 |
| Устинкино | 4500 |
| Усть-Тунгужуль | 1800 |
| Усть-Абакан | 4500 |
| Фыркал | 700 |
| Старый Фыркал | 850 |
| Туим верхний | 1700 |
| Ст.Мирный (Коммунар) | 4700 |
| Ст.Глядень (до Назарово) | 4500 |
| Ф.Таежная | 3200 |
| Целинное | 400 |
| Чалгыстак | 1150 |
| Чебаки | 2800 |
| Черногорск | 4500 |
| Шушенское | 6300 |
| Шарыпово | 7800 |
Озёра:
| Озеро Беле (до шлагбаума) | 1600 |
| Озеро Беле (за переезд) | 2200 |
| Озеро Тус | 1700 |
| Озеро Иткуль (через Шира) | 400 |
| Озеро Иткуль (через Курорт) | 600 |
| Оз. Пионерское | 950 |
| Оз. Киприно | 850 |
| Оз. Утичье 1 | 1150 |
| Оз. Утичье 2 | 1250 |
| Оз. Утичье 3 | 1500 |
| Оз. Баланкуль | 1800 |
| Оз. Шунет | 1000 |
| Оз. Образ | 750 |
Услуги:
| Багаж | 50–100 |
| По Шира | 150 |
| Доставка | 350 |
| Буксировка по Шира | 600 |
| Прикурить авто по Шира | 450 |
| Доставка уставшего водителя | 700 |
| Час аренды авто по Шира | 1400 |
| Ожидание 5 мин | бесплатно |
| Свыше 5 мин | 1 мин = 20 |
Внимание
Такси в Шира в среднем стоит 150р . размещение информации на сайте можно по номеру +7-952-745-95-57